Un grupo de 300 ex y actuales dirigentes estudiantiles -desde la Nueva Mayoría al Frente Amplio- firmaron una carta llamando a la ciudadanía a participar en la segunda vuelta presidencial y derrotar a Sebastián Piñera. Estudiantes de la UC recordaron con un lienzo, que «Piñera Miente».
La declaración, firmada por dirigentes como el actual Presidente de la FECH y miembro del Frente Amplio, Daniel Andrade; la hasta hace poco Presidenta de la FEUC —Sofía Barahona—; la vocera de la CONES, Francisca Flores, la actual vocera del CONFECh, Natalia Silva; además de los ex dirigentes del 2011 —Camila Vallejo, Karol Cariola y Camilo Ballesteros—; se refiere al candidato de Chile Vamos como quien “representa un retroceso en el camino de garantizar al derecho a la educación y el fin al endeudamiento”. Asimismo, la misiva plantea que “quienes en distintos momentos hemos contribuido a la democratización de Chile desde el movimiento estudiantil, hacemos el llamado a que en esta segunda vuelta participemos y derrotemos a los impulsores del neoliberalismo y del mercado en la educación, en este caso, a su representante, Sebastián Piñera”.
Finalmente, la carta afirma que “Lo anterior sólo será posible si las distintas fuerzas políticas que señalan voluntad de garantizar el derecho a la educación entregan contundentes señales programáticas y de unidad a nuestro pueblo, esto a fin de aunar voluntades para derrotar a Piñera el 17 de diciembre”.
La publicación de esta declaración, se da junto con el despliegue de lienzos en las casas centrales de la Universidad Católica y la Universidad de Chile, configurándose así como uno de los primeros hitos de unidad entre las fuerzas de Guillier y del Frente Amplio en el movimiento estudiantil.
Estudiantes de la Universidad Católica denuncian las mentiras de Piñera
En el marco de una campaña en redes sociales #NoDaLoMismo, cerca de 300 dirigentes y ex líderes estudiantes del Frente Amplio y La Nueva Mayoría llaman a no votar por el candidato de Chile Vamos para el próximo 17 de diciembre, luego del revés que el abanderado de la derecha hizo respecto a su apoyo a la gratuidad.
Haciendo alusión al histórico lienzo colgado en plena reforma universitaria en 1967 que decía «Chileno: el Mercurio Miente», este lunes estudiantes de la Universidad Católica colgaron en el frontis de la Casa Central un lienzo haciendo alusión a no votar por el candidato de Chile Vamos, Sebastián Piñera.
En un gran lienzo, los estudiantes manifiestan, «Chileno/a Piñera Miente» criticando la postura que el ex presidente tomó en las últimas horas respecto a la gratuidad universitaria, tema que ha sido debatido constantemente por los candidatos presidenciales y cuya aprobación a último momento por parte del abanderado de la derecha, sería considerado como un revés inesperado en su discurso a pocos días de las elecciones.
Junto a este hecho, más de 300 dirigentes y ex líderes estudiantiles del Frente Amplio y La Nueva mayoría lanzaron una campaña a través de redes sociales #NoDaLoMismo, manifestando que es relevante la decisión que se tome en las elecciones respecto a lo que sucederá durante los próximos cuatro años en materia de Educación.
A través de una carta, el actual presidente de la FECh y miembro del Frente Amplio, Daniel Andrade; la ex presidenta de la FEUC, Sofía Barahona; la vocera de la CONES, Francisca Flores, la actual vocera del CONFECh, Natalia Silva, y ex dirigentes del 2011: Camila Vallejo, Karol Cariola y Camilo Ballesteros firmaron una carta llamando a no votar por Sebastián Piñera.
«El candidato de Chile Vamos representa un retroceso en el camino de garantizar al derecho a la educación y el fin al endeudamiento”, argumentan. Asimismo, la carta plantea que “quienes en distintos momentos hemos contribuido a la democratización de Chile desde el movimiento estudiantil, hacemos el llamado a que en esta segunda vuelta participemos y derrotemos a los impulsores del neoliberalismo y del mercado en la educación, en este caso, a su representante, Sebastián Piñera».
«Lo anterior sólo será posible si las distintas fuerzas políticas que señalan voluntad de garantizar el derecho a la educación entregan contundentes señales programáticas y de unidad a nuestro pueblo, esto a fin de aunar voluntades para derrotar a Piñera el 17 de diciembre», agregan.
Declaración Pública
Durante muchos años distintas generaciones de jóvenes hemos participado del movimiento social por la educación, donde con propuestas y movilización, hemos levantado la necesidad de avanzar en transformaciones profundas a nuestro sistema de educación en todos sus niveles, y así pasar de un sistema que entiende la educación como un “bien de consumo”, a otro que lo entienda como un “derecho social”, accesible a todo nuestro pueblo y cuyas instituciones se encuentren al servicio de la sociedad y la construcción de un nuevo modelo nacional de desarrollo para nuestro país.
Para caminar en esa dirección, es necesario reconocer lo que hemos avanzado, profundizar los cambios y llevar adelante las tareas pendientes; en ningún caso retroceder.
El candidato de la derecha, Sebastián Piñera, con su popular frase: “la educación es un bien de consumo”, refleja su convicción con la educación de mercado y sus profundas intenciones para terminar con el proceso de transformaciones que Chile ha sido claro en respaldar, mediante una amenaza privatizadora que busca reponer el copago en la educación escolar, mantener la segregación a través de la selección, terminar con el avance de la gratuidad en la educación superior – más allá de sus desesperados ofertones de último minuto – y sustituirlo por un sistema de créditos. El gobierno de Piñera fue el principal opositor a la gratuidad y su candidatura representa la educación de mercado que la ciudadanía con mucha fuerza ya ha rechazado.
Quienes firmamos esta declaración, ex y actuales dirigentes del movimiento estudiantil, denunciamos que Sebastián Piñera representa un retroceso en el camino de garantizar el derecho a la educación y terminar con el endeudamiento.
Es por esto que quienes en distintos momentos hemos contribuido a la democratización de Chile desde el movimiento estudiantil, hacemos el llamado a que en esta segunda vuelta participemos y derrotemos a los impulsores del neoliberalismo y del mercado en la educación, en este caso, a su representante, Sebastián Piñera. Lo anterior sólo será posible si las distintas fuerzas políticas que señalan voluntad de garantizar el derecho a la educación entregan contundentes señales programáticas y de unidad a nuestro pueblo, esto a fin de aunar voluntades para derrotar a Piñera el 17 de diciembre.
1. DANIEL | ANDRADE | PRESIDENTE | FECH | 2017 |
2. SOFIA | BARAHONA | PRESIDENTA | FEUC | 2017 |
3. NATALIA | SILVA | PRESIDENTA | UDP | 2017 |
4. FRANCISCA | FLORES | VOCERA | CONES | 2017 |
5. MARIA PAZ | ROJAS | PRESIDENTE | UCM | 2017 |
6. MANUEL | ROSENBLUTH | SENADOR | FECH | 2017 |
7. VALENTINA | GUTIERREZ | SEC. GRAL | UDP | 2017 |
8. MATILDE | MENDEZ | SEC GENERAL | FECH | 2017 |
9. FRANCISCA | BELMAR | VICE PRESIDENTA | FEUC | 2017 |
10. ALDO | CARRASCO | SEC GENERAL | FEUC | 2017 |
11. CARMEN | FREED | SEC EJECUTIVA | FEUC | 2017 |
12. RICARDO | DÍAZ | SEC EJECUTIVO | FEUC | 2017 |
13. MARIO | TAPIA | PRESIDENTE | USTM CONCEPCION | 2017 |
14. MARTA | CINTO | PRESIDENTA | UV | 2017 |
15. SANDRA | BETRAMI | PRESIDENTA | ARCIS | 2016-2017 |
16. YASNA | CACABELOS | DIRECTIVA | UMAG | 2016 |
17. MACARENA | GALAZ | CONSEJERA ACADEMICA | UDP | 2016 |
18. MATIAS | WAISBERG | UDP | 2016 | |
19. LUIS | VARGAS | PRESIDENTE | UDD | 2016 |
20. JAVIERA | REYES | VICEPDTA | FECH | 2015-2016 |
21. DIEGO | MARTINEZ | CONSEJERO SUPERIOR | USACH | 2015 |
22. EDGARDO | PACHECO | PRESIDENTE | ODONTO U DE CHILE | 2015 |
23. ERALDO | BETANCURT | PRESIDENTE | UDEC (CHILLÁN) | 2015 |
24. LUCIANO | SILVA | PRESIDENTE | UVM | 2015 |
25. LUIS | OLIVARES | PRESIDENTE | UST | 2015 |
26. NICOLAS | FERNANDEZ | PRESIDENTE | UDP | 2015 |
27. NICOLAS | FERNANDEZ | PRESIDENTE | UDP | 2015 |
28. TOMAS | AROCA | PRESIDENTE | UCN | 2015 |
29. VICTORIA | MOREAU | PRESIDENTA | UTFSM | 2015 |
30. URANIA | VALENZUELA | VICE PRESIDENTA | UDEC CHILLÁN | 2015 |
31. CAMILO | SOTO | PRESIDENTE | ING. METALURGIA USACH | 2014 |
32. MARCOS | CARDENAS | PRESIDENTE | UAH | 2014 |
33. FRANCINE | UTRERAS | VICEPRESIDENTA | UDLA (CHILLÁN) | 2014 |
34. GRACE | ARCOS | PRESIDENTA | UBO | 2014 |
35. HENRY | VARAS | PRESIDENTE | UTAL CURICÓ | 2014 |
36. FRANCISCO | MARDONES | PRESIDENTE | UDLA (CHILLÁN) | 2014 |
37. JUAN PABLO | PALMA | SEC GENERAL | PUC | 2014 |
38. MASUD | MILLACURA | PRESIDENTE | UVM | 2014 |
39. MAYCOL | GOMEZ | PRESIDENTE | UDLA (VALPARAÍSO) | 2014 |
40. IGNACIO | SOTO | DIRECTIVA | UDP | 2014 |
41. CRISTÓBAL | VALENZUELA | SENADOR UNIVERSITARIO | UCHILE | 2014 |
42. RODRIGO | TRONCOSO | PRESIDENTE | UDEC (CHILLÁN) | 2014 |
43. MARIA JOSE | VIDAL | DIRECTIVA | UPLA | 2014 |
44. VICTORIA | CASTILLO | VICEPRESIDENTA | UAH | 2014 |
45. CRISTOBAL | MONTERO | SEC GENERAL | UAH | 2014 |
46. NICOLE | CARDOCH | DELEGADA DE BIENESTAR | UCHILE | 2013 |
47. IGNACIO | ERRÁZURIZ | SEC. GRAL | U FINIS TERRAE | 2013 |
48. IRACI | HASSLER | SEC. GRAL | FECH | 2013 |
49. MARIO | DOMINGUEZ | PRESIDENTE | UV | 2013 |
50. CAROLINA | JARA | PRESIDENTA | UST | 2013 |
51. GUSTAVO | ESPINOZA | PRESIDENTE | UV SANTIAGO | 2013 |
52. MARIA CRISTINA | ALCANTARA | DIRECTIVA | UCHILE | 2012 |
53. CATALINA | LAMATTA | PRESIDENTE | USM | 2012 |
54. CAMILA | CARRASCO | VICEPRESIDENTE | USACH | 2012 |
55. FELIPE | MERY | VICEPRESIDENTE | UDP | 2012 |
56. JULIO | MATURANA | SEC. EJECUTIVO | FECH | 2012 |
57. JUAN | SANTANA | DIRECTIVA | UCHILE | 2012 |
58. MICHELLE | VARGAS | PRESIDENTA | UCN | 2012 |
59. REBECCA | GAETE | SEC. GRAL | FECH | 2012 |
60. RODRIGO | CARDENAS | SEC. GENERAL | UMAG | 2012 |
61. HECTOR | VERGARA | CONSEJERO FECH | UCHILE | 2012 |
62. SEBASTIÁN | GAMBOA | SEC GENERAL | UTEM | 2012 |
63. ADRIANA | ROJAS | DDHH | UDEC | 2011 |
64. AMARU | ROGEL | DIRECTIVA | UMAG | 2011 |
65. ANDRES | PARRA | SEC GENRAL | ACADEMIA | 2011 |
66. CAMILA | DONATO | PRESIDENTA | UMCE | 2011 |
67. CAMILA | VALLEJO | PRESIDENTA | FECH | 2011 |
68. CLAUDIO | AGUAYO | FINANZAS | UMCE | 2011 |
69. CRISTIAN | OÑATE | CONS. ACADEMICO | UACH | 2011 |
70. ERIC | LEYTON | CONS. ACADEMICO | USACH | 2011 |
71. JUAN | DIAZ | VICEPRESIDENTE | UTFSM | 2011 |
72. GABRIEL | ROJAS | PRESIDENTE | UTAL | 2011 |
73. GERMAIN | QUINTANA | PRESIDENTE | USM | 2011 |
74. GABRIEL | HUIDOBRO | VOCERO | UCN COQUIMBO | 2011 |
75. GUILLERMO | PETERSEN | PRESIDENTE | UDEC | 2011 |
76. INTI | ALAVIA | PRESIDENTE | UA | 2011 |
77. JOSE | ESCARATE | PRESIDENTE | ACADEMIA | 2011 |
78. JOSE MANUEL | MORALES | SENADOR | UCH | 2011 |
79. JUAN CARLOS | GODOY | PRESIDENTE | UV (STGO) | 2011 |
80. MICHELLE | PEUTAT | DELEGADA DE BIENESTAR | UCHILE | 2011 |
81. LUIS | LOBOS | CONS. ACADEMICO | USACH | 2011 |
82. MACARENA | GODINEZ | PRESIDENTE | UTA | 2011 |
83. MARCIAL | LARA | PRESIDENTE | ING. METALURGIA USACH | 2011 |
84. FELIPE | SALGADO | VICEPRESIDENTE | USACH | 2011 |
85. OSCAR | MOLINA | PRESIDENTE | UBB CHILLAN | 2011 |
86. PABLO | RAMIREZ | PRESIDENTE | UTFSM | 2011 |
87. PABLO | IRIARTE | PRESIDENTE | UCN | 2011 |
88. PATRICIO | INDO | PRESIDENTE | UDP | 2011 |
89. RODRIGO | SALAZAR | PRESIDENTE | UACH | 2011 |
90. RODRIGO | COSIMO | VICEPRESIDENTE | UACH | 2011 |
91. SCARLETT | MCGINTY | PRESIDENTA (S) | FECH | 2011 |
92. SOLEDAD | CAMINO | SEC GENERAL | USACH | 2011 |
93. VICTOR | CASTRO | SEC EJECUTIVO | UAUSTRAL | 2011 |
94. JAVIER | ACEVEDO | PRESIDENTE | UDEC LOS ANGELES | 2010 |
95. ANIBAL | OLEA | PRESIDENTE | UPLA | 2010 |
96. CAMILO | BALLESTEROS | PRESIDENTE | USACH | 2011 |
97. CLAUDIO | GONZALEZ | DDHH | UDEC | 2010 |
98. CRISTIAN | ANDRADE | PRESIDENTE | UV | 2010 |
99. GABRIEL | ROJAS | PRESIDENTE | UTAL | 2010 |
100. GABY | LUNA | SEC FINAZAS | UDEC | 2010 |
101. JUAN | CHESTER | CONS. UNIVERS | UCN | 2010 |
102. JUAN PABLO | GUTIERREZ | VOCERO | ARCIS CODESUP | 2010 |
103. JULIAN | PARRA | VICEPRESIDENTE | PUC | 2010 |
104. JULIO | SARMIENTO | PRESIDENTE | FECH | 2010 |
105. KAROL | CARIOLA | PRESIDENTA | UDEC | 2010 |
106. MARIO | FERNÁNDEZ | BIENESTAR | UDEC | 2010 |
107. LEONARDO | TAPIA | MEDIO AMBIENTE | UDEC | 2010 |
108. OSCAR | BELMAR | SEC. EXTENSIÓN | UV | 2010 |
109. PABLO | GONZÁLEZ | PRESIDENTE | BACHILLERATO USACH | 2010 |
110. PAUL | FLOOR | PRESIDENTE | USM | 2010 |
111. NICOLE | VILLAGRA | SEC. EJECUT | UV | 2010 |
112. FELIPE | JELDRES | PRESIDENTE | IN | 2009 |
113. ADOLFO | OCAÑA | FINANZAS | USACH | 2009 |
114. FRANCISCO | PINOCHET | SEC. EJECUTIVO | PUC | 2009 |
115. FRANCISCO | PACHECO | CONS. ACADEMICO | USACH | 2009 |
116. JOHANS | PEÑA | VICEPRESIDENTE | USACH | 2009 |
117. NICOLAS | RETAMAL | SEC GENERAL | UCSC | 2009 |
118. PABLO | MOYANO | PRESIDENTE | USACH | 2009 |
119. ROMINA | ALVAREZ | COMUNICACIONES | USACH | 2009 |
120. JUAN CARLOS | GONZALEZ | VICEPRESIDENTE | UBB | 2008 |
121. GONZALO | RAMIREZ | PRESIDENTE | USACH | 2008 |
122. KENSSEL | ROJAS | PRESIDENTE | UA | 2008 |
123. YENNIFER | SANDOVAL | PRESIDENTE | UMAG | 2008 |
124. CAROLINA | GONZALEZ | COMUNICACIONES | UTAL | 2007 |
125. DANIEL | ZAMORANO | SEC. EJECUTIVO | UV | 2007 |
126. DANIEL | PORTALES | VICEPRESIDENTE | UTAL | 2007 |
127. EDSON | CHAVEZ | PRESIDENTE | UPLA | 2007 |
128. JORGE | DOTTE | Cultura | UTAL | 2007 |
129. JOSE | CISTERNAS | SECRETARIO | UV | 2007 |
130. VICTOR | RODRGUEZ | PRESIDENTE | USACH | 2007 |
131. MARÍA | RODRÍGUEZ | PRESIDENTA | UTALCA | 2007 |
132. NICOLÁS | PRENAFETA | SEC EJECUTIVO | UDP | 2007 |
133. PABLO | CUEVAS | PRESIDENTE | UBB CHILLAN | 2007 |
134. SALVADOR | GUTIERREZ | SEC. GENERAL | ULS | 2007 |
135. SERGIO | CARVAJAL | PRESIDENTE | UA | 2007 |
136. WALDO | VALDERRAMA | PRESIDENTE | UCN | 2007 |
137. NESTOR | MARIN | PRESIDENTE | USACH | 2006 |
138. URSULA | MIX | PRESIDENTA | USACH | 2006 |
139. JUAN PABLO | GAJARDO | PRESIDENTE | UV | 2006 |
140. PAULA | MENDOZA | PRESIDENTA | UCN | 2006 |
141. SUSANA | ZUÑIGA | SENADOR | UCH | 2006 |
142. NESTOR | MARÍN | PRESIDENTE | USACH | 2006 |
143. HEINER | BUENO MATEO | SEC GENERAL | USACH | 2005 |
144. ADAN | CONTRERAS | PRESIDENTE | UBIOBIO CHILLAN | 2005 |
145. RODRIGO | DE LA CALLE | PRESIDENTE | PUC | 2005 |
146. JUAN | URRA ROSSI | PRESIDENTE | UDEC | 2005 |
147. JUAN CLAUDIO | SAAVEDRA | PRESIDENTE | ULS | 2005 |
148. NICOLAS | CATALDO | SEC. BIENESTAR | UV | 2005 |
149. NICOLAS | NAVARRETE | PRESIDENTE | UTFSM | 2005 |
150. RODRIGO | NIETO | PRESIDENTE | ASOC. EST. MEDICINA | 2005 |
151. SEBASTIAN | DEL PINO | PRESIDENTE | UPLA | 2005 |
152. SUSANA | VERA ITURRA | ACADEMICA | USACH | 2005 |
153. GABRIEL | GONZALEZ | PRESIDENTE | UCN | 2005 |
154. GUILLERMO | BRICEÑO | CONSEJERO ACADEMICO | UDP | 2004 |
155. ERIK | ADIO | DIRECTIVA | UMAG | |
156. ALEN | ALEGRÍA | SEC GENERAL | UDEC CHILLAN | |
157. ANIBAL | TORO | PRESIDENTE | UBB | |
158. ADRIANA | BARRIENTOS | DIRECTIVA | UMAG | |
159. CECILIA | YAÑEZ | PRESIDENTA | OBSTETRICIA UDP | |
160. ANITA | CARVAJAL | DIRECTIVA | UMAG | |
161. IGNACIO | DELGADO | PRESIDENTE | UCT | |
162. MARCELA | DELGADO | SEC FINANZAS | UCT | |
163. CLAUDIO | DOUGLAS | DIRECTIVA | UMAG | |
164. CARLA | GARRIDO | DIRECTIVA | UMAG | |
165. CAMILO | GOMEZ | DIRECTIVA | UMAG | |
166. ROMINA | MANSILLA | DIRECTIVA | UMAG | |
167. PAMELA | OVALLE | SEC COM | UST | |
168. MACARENA | ARIAS | PRESIDENTA | U ATACAMA | |
169. MIGUEL | ZUÑIGA | SEC. GRAL | UDP | |
170. NICOLAS | PINEDA | SENADOR | FECH | |
171. GONZALO | URIBE | DIRECTIVA | UMAG | |
172. VICTOR | TAPIA | PRESIDENTE | U ANTOFAGASTA | |
173. YUSEF | MUSTAFÁ | PRESIDENTE | UA | |
174. JOEL | ARROYO | PRESIDENTE | UCSC | |
175. GIOVANNI | ESPINOZA | PRESIDENTE | UST VIÑA | |
176. OSCAR | CARRASCO | CONSEJERO ACADEMICO | ARCIS | |
177. HERNAN | BOCAZ | PRESIDENTE | DERECHO UNAB | 2011 |
178. CRISTIAN | CUADRA | PRESIDENTE | UACH | 2009 |
179. GERARDO | SAEZ | PRESIDENTE | UACH | 2010 |
180. RODRIGO | SALAZAR | PRESIDENTE | UACH | 2011 |
181. PEDRO | AMPUERO | PRESIDENTE | UACH | 2012 |
182. LUIS | ALVARADO | CONSEJERO SUPERIOR | PUCV | 2016 |
183. GABRIEL | PALMA | PRESIDENTE | INBA | 2008 |
184. MIGUEL | GREZ | CONSEJERO | FECH | 2013 |
185. PAULINA | MENDOZA | PRESIDENTA | INGENIERIA UFRO | |
186. NICOLAS | ANGLAS | CONSEJERO | FECH | 2012 |
187. PAULO | RAMIREZ | PRESIDENTE | UTFS | 2011 |
188. JAVIER | MUÑOZ | CONSEJERO FACULTAD | HUMANIDADES UMAG | 2012 |
189. JUAN PABLO | DRAGICEVIC | PRESIDENTE | U DEL MAR | 2011 |
190. PATRICIO | ALVAREZ | SEC GENERAL | UAH | 2013 |
191. DANIELA | ARRIAGADA | VICE PRESIDENTA | USS PUERTO MONTT | 2013 |
192. CAMILA | CASTILLO | PRESIDENTA | DERECHO UNAP | 2011 |
193. ISIDRO | CORTEZ | CONSEJERO SUPERIOR | PUCV | 2011 |
194. CRISTOBAL | BESNIER | PRESIDENTE | ANEQYF | 2015 |
195. DANIELA | PIÑA | CONSEJERA FACULTAD | CS SOCIALES UDP | 2015 |
196. VICTOR | FIGUEROA | PRESIDENTE | TRABAJO SOCIAL USS | 2012 |
197. ALEN | MANCILLA | VOCERA | FES PUERTO MONTT | 2017 |
198. ALÉN | ARANCIBIA | VOCERA | FESEC CONCEPCIÓN | 2017 |
199. CARLOS | PINTO | PRESIDENTE | FES SAN BERNARDO | 2017 |
200. EMILIO | CHAVEZ | COORDINACIÓN GENERAL | FES CASTRO | 2017 |
201. ERIC | TIRADO | VOCERO | FES LA SERENA | 2017 |
202. EVA | GALLARDO | VOCERA | FES VALPO-VIÑA | 2017 |
203. FRANCISCA | FLORES | VOCERA | CONES | 2017 |
204. GONZALO | GARCÍA | VOCERO | FES CURICÓ | 2017 |
205. ERICK | MUÑOZ | COORDINACIÓN GENERAL | CONES | 2017 |
206. KATHALIA | URZUA | VOCERA | FES PENCO-TOMÉ | 2017 |
207. KATTALINA | LLANO | PRESIDENTA | FES COPIAPÓ | 2017 |
208. KEVIN | ORTIZ | VICEPRESIDENTE | FES COPIAPÓ | 2017 |
209. LEONARDO | BENAVIDES | VOCERO | FES LOS ÁNGELES | 2017 |
210. LUCAS | TORRES | VOCERO | ZONAL NORTE CONES | 2017 |
211. VICENTE | LAUREL | VOCERO | FES QUINTA CORDILLERA | 2017 |
212. AMANDA | OPAZO | PRESIDENTA | SANTA MARGARITA | 2016 |
213. MILLARAY | INALLADO | VOCERA | FES TEMUCO | 2016 |
214. JOSE | CORONA | VOCERO | CONES | 2016 |
215. JOSE | CORONA | VOCERO | CONES | 2016 |
216. MANUEL | CABRERA | VOCERO | FESEC CONCEPCIÓN | 2016 |
217. JORDI | VILLALÓN | PRESIDENTE | DARIO SALAS | 2016 |
218. ANTONIA | REY | PRESIDENTA | INSTITUCIÓN TERESIANA | 2015 |
219. CONSTANZA | PEREZ | VOCERA | FES CHILLAN | 2015 |
220. CRISTOBAL | BARRA | PRESIDENTE | SAN FERNANDO DE PEÑALOLÉN | 2015 |
221. ESTEBAN | BUSTAMANTE | VOCERO | FECM ANTOFAGASTA | 2015 |
222. FABIO | SALINAS | COORDINACION CONES | SECUNDARIOS | 2015 |
223. FRANCISCA | ROBLES | PRESIDENTA | TAJAMAR | 2015 |
224. JAVIER | SAEZ | SEC. GENERAL | BARROS BORGOÑO | 2015 |
225. JAVIERA | MOYA | VOCERA | FES TEMUCO | 2015 |
226. JOSE | ARAVENA | VOCERO | FES CONCEPCIÓN | 2015 |
227. JUAN | MONSALVE | COORDINACIÓN GENERAL | FES RANCAGUA | 2015 |
228. SEBASTIAN | VELASQUEZ | VICEPRESIDENTE | INSTITUTO NACIONAL | 2015 |
229. DANTE | VERA | PRESIDENTE | INSTITUTO NACIONAL | 2015 |
230. VICENTE | HOFMEISTER | PRESIDENTE | SECUNDARIOS VALDIVIA | 2015 |
231. GERARDO | PRESIDENTE | LICEO ALESSANDRI | 2015 | |
232. ARANKA | SCHREPING | VOCERA | FES SAN CARLOS | 2014-2015 |
233. BARBARA | NAVARRETE | PRESIDENTA | CARMELA CARVAJAL | 2014-2015 |
234. BELEN | SOTELO | VOCERA | FES RANCAGUA | 2014-2015 |
235. JAVIERA | DELGADILLO | VOCERA | FEMES | 2014-2015 |
236. LEANDRO | SAEZ | COORDINADOR CEE | INSTITUTO NACIONAL | 2014-2015 |
237. MARIA JOSE | IBAÑEZ | PRESIDENTA | COMPAÑÍA DE MARIA | 2014-2015 |
238. RICARDO | PAREDES | VOCERO | CONES | 2014-2015 |
239. ALEJANDRO | ROJAS | VOCERO | FES LA SERENA | 2014 |
240. ANDREA | FUENTES | PRESIDENTA | INSTITUTO COMERCIAL DE LA SERENA | 2014 |
241. BASTIAN | PUENTES | SEC GENERAL | FES CONCEPCIÓN | 2014 |
242. CAMILA | OSORIO | VOCERA | FES CONCEPCIÓN | 2014 |
243. ENRIQUE | SOTO | VOCERO | FES COPIAPÓ | 2014 |
244. FABIAN | GUAJARDO | PRESIDENTE | BARROS BORGOÑO | 2014 |
245. LEFILL | HUENCHO | RELACIONES PÚBLICAS | INSTITUTO NACIONAL | 2014 |
246. HUGO | ADDISON | VOCERO | FES ANTOFAGASTA | 2014 |
247. XAVIER | OPAZO | PRESIDENTE | INSTITUTO NACIONAL | 2014 |
248. JEAN-FRANCO | PIETRANTONI | VOCERO | FES VALPARAISO | 2014 |
249. JAVIER | PAVEZ | DIRECTIVA | INSTITUTO NACIONAL | 2014 |
250. RENATO | SOTO | SEC GENERAL | BARROS BORGOÑO | 2014 |
251. TOMAS | SEPULVEDA | VOCERO CONES | CONES | 2014 |
252. VALENTINA | ROJAS | PRESIDENTA | SAGRADO CORAZÓN | 2014 |
253. MOISES | PAREDES | VOCERO CONES | CONES | 2013 |
254. ALEXA | MILÉN | PRESIDENTE | L. Art. Cult. Talca | 2012 |
255. ANGELINA | CUELLO | PRESIDENTE | Liceh | 2012 |
256. CAMILA | HERNANDEZ | PRESIDENTE | LICEO TAJAMAR | 2012 |
257. DANIELA | SERRANO | PRESIDENTA | LICEO 1 | 2012 |
258. JAVIERA | MARIANA | PRESIDENTE | LICEO SIGLO XXI | 2012 |
259. JUAN PABLO | RODRÍGUEZ | PRESIENTES | CLEMNT | 2012 |
260. ALEXIS | ARAYA | SECUNDARIOS | 2011 | |
261. DANIELA | BRAVO | PRESIDENTE | Liceo Novo Mundo | 2011 |
262. FABIAN | COLLADO | VOCERO | LICEO MARTA DONOSO | 2011 |
263. FELIPE | VASQUEZ | PRESIDENTE | SECUNDARIOS | 2011 |
264. IVAN | ETEROVIC | VOCERO | SECUNDARIO | 2011 |
265. JOSÉ | ORMEÑO | VOCERO | LICEO INDUSTRIAL CHILLAN | 2011 |
266. MATIAS | LEAL | PRESIDENTE | LASTARRIA | 2011 |
267. MAUREN | ROJAS | VOCERO | SECUNDARIO | 2011 |
268. ROBINSON | STOREY | VOCERO | SECUNDARIOS | 2011 |
269. PABLO | CISTERNA | VOCERO | LICEO ROSA ELVIRA MATTE | 2011 |
270. PABLO | BIVORT | VOCERO | COLEGIO PADRE HURTADO | 2011 |
271. ROBERTO | TOLEDO | VOCERO | CONES | 2011 |
272. RUTH | ACUÑA | PRESIDENTE | LICEO ARMANDO ROBLES | 2011 |
273. TAMARA | PASTEN | PRESIDENTE | SECUNDARIA VALDIVIA | 2011 |
274. TANIA | CORTEZ | VOCERO | SECUNDARIOS | 2011 |
275. TOMAS | GONZALEZ | VICEPRESIDENTE | SECUNDARIOS | 2011 |
276. TOMAS | CORDOVA | VOCERO | SECUNDARIOS | 2011 |
277. ALAN | ALVAREZ | PRESIDENTE | INSTITUTO NACIONAL | 2010 |
278. JAVIERA | VERA | PRESIDENTE | LICEO TAJAMAR | 2010 |
279. RUBEN | MUÑOZ | VOCERO | SECUNDARIO | 2008 |
280. CAROLINA | PINTO | VOCERA | SECUNDARIOS | 2007 |
281. KARINA | DELFINO | VOCERO | SECUNDARIO | 2006 |
282. CESAR | VALENZUELA | VOCERO | CONF. SUIZA | 2006 |
283. CAMILO | SANCHEZ | PRESIDENTE | FESO | 2006 |
284. ALEJANDRO | ESCUDERO | PRESIDENTE | FES TARAPACÁ | |
285. FRANCISCA | SOTO | PRESIDENTA | LICEO ARMANDO ROBLES | |
286. NICOLAS | ALBORNOZ | PRESIDENTE | FES ÑUBLE | |
287. RODRIGO | VILLEGAS | VOCERO | CONES | |
288. TATIANA | BAEZA | VOCERA | FES SAN CARLOS | |
289. SIOMARA | JORQUERA | PRESIDENTA | COLEGIO STA MARIA | 2006 |
Lunes 27 de noviembre de 2017