El Servicio de Impuestos Internos, SII, presentó hoy ante la Fiscalía Nacional del Ministerio Público una nueva denuncia criminal por delito tributario en contra de los representantes legales de la empresa Soquimich SA., por la rebaja indebida de la renta líquida imponible de la compañía, al registrar como gasto en su contabilidad 846 documentos tributarios falsos, por un monto superior a $4.340 millones, de los cuales 609 son boletas falsas, y 237 son facturas falsas. A continuación, los nombres de los emisores de los documentos.
La nueva denuncia por delito tributario presentada este jueves por el Servicio de Impuestos Internos (SII) contra SQM, incluye 237 facturas falsas, por $2.202 millones, y 609 boletas de honorarios falsas, que suman otros $2.145 millones.
La acción, sostiene el documento, se funda en la documentación contable que presentó ante el SII la compañía, el 20 de marzo pasado, con «el objeto de solicitar la rectificación de sus declaraciones de impuestos, en atención a que en dichos períodos existían desembolsos que no reunían cabalmente los requisitos establecidos en el artículo 31 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, para su deducción como gastos necesarios para producir la renta».
Y agrega, que al respecto, el gerente general de la compañía, Patricio de Solminihac, señaló ante la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), que «la Sociedad ha individualizado boletas y facturas que fueron emitidas por terceros y pagadas por SQM durante los seis años que comprende el período tributario 2009-2014 y cuyos pagos podrían ser cuestionados por el Servicio de Impuestos Internos por no contar con respaldos adecuados para ser calificados como necesarios para generar la renta».
Esta denuncia también se dirige en contra de quienes resulten responsables como autores, cómplices o encubridores de los ilícitos denunciados.
La acción penal busca que se les investigue por la responsabilidad que pueda corresponderles en el delito previsto y sancionado en el artículo 97 N° 4 inciso primero del Código Tributario, que se refiere a la presentación de declaraciones maliciosamente incompletas o falsas o al empleo de otros procedimientos dolosos encaminados a ocultar o desfigurar el verdadero monto de las operaciones realizadas o a burlar el impuesto.
Respecto de las personas que facilitaron las boletas de honorarios o facturas falsas, con el objeto de cometer o posibilitar la comisión del delito indicado precedentemente, el Servicio ejercerá oportunamente las acciones legales que correspondan, de acuerdo al mérito de los antecedentes que arroje la investigación.
Los fundamentos de esta nueva denuncia surgieron a partir del análisis de los antecedentes presentados ante el Servicio por la propia empresa SQM el 20 de marzo último, y de los obtenidos en diversas diligencias realizadas por funcionarios fiscalizadores del Subdirección Jurídica.
Esta es la lista de SQM
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL | HONORARIO BRUTO |
Roberto Lewin Vial | $6.666.667 |
Trinidad Subercaseaux Alessandri | $5.555.556 |
Patricio Lazcano Silva | $5.555.556 |
Patricio Lazcano Silva | $6.666.667 |
Solange Hermosilla Chandía | $5.555.556 |
Ricardo Jorquera Gutiérrez | $6.666.667 |
TOTAL | $36.666.669 |
2. Contribuyentes que emitieron boletas a SQM por servicios prestados a terceros
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL | HONORARIO BRUTO |
Julieta Cruz Figueroa | $11.111.111 |
Patricio Purcell Avendaño | $5.555.556 |
Patricio Purcell Avendaño | $5.555.556 |
Patricio Purcell Avendaño | $5.555.556 |
Eduardo Edmundo Salas Cerda | $2.222.222 |
Eduardo Edmundo Salas Cerda | $3.333.333 |
Eduardo Edmundo Salas Cerda | $3.333.333 |
Eduardo Edmundo Salas Cerda | $3.333.333 |
Eduardo Edmundo Salas Cerda | $3.333.333 |
Eduardo Edmundo Salas Cerda | $3.333.333 |
Eduardo Edmundo Salas Cerda | $3.333.333 |
Eduardo Edmundo Salas Cerda | $3.333.333 |
Eduardo Edmundo Salas Cerda | $3.333.333 |
Eduardo Edmundo Salas Cerda | $3.333.333 |
Eduardo Edmundo Salas Cerda | $3.333.333 |
Eduardo Edmundo Salas Cerda | $3.333.333 |
Eduardo Edmundo Salas Cerda | $3.333.333 |
Eduardo Edmundo Salas Cerda | $3.333.333 |
Eduardo Edmundo Salas Cerda | $3.333.333 |
Eduardo Edmundo Salas Cerda | $3.333.333 |
Eduardo Edmundo Salas Cerda | $3.333.333 |
Eduardo Edmundo Salas Cerda | $3.333.333 |
Eduardo Edmundo Salas Cerda | $3.333.333 |
Eduardo Edmundo Salas Cerda | $5.555.556 |
TOTALES | $97.777.773 |
3. Boletas de honorarios según SII «presumiblemente falsas»
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL | TOTAL BOLETAS | MONTO BOLETAS |
Roberto León Araya | 55 | $123.750.000 |
Myriam Cofré Pini | 32 | $73.350.000 |
Ana Jerman Zúñiga | 31 | $56.448.000 |
Julio Arenas Palma | 25 | $49.951.560 |
Claudio Eguiluz Rodríguez | 25 | $112.500.000 |
Manuel Rodríguez Campillay | 17 | $25.500.000 |
Juan Montecino Tejo | 14 | $38.899.999 |
Hugo Miranda Alvarado | 12 | $25.770.000 |
Rosa Serey Serey | 12 | $20.350.000 |
Leticia Olavarría Cárcamo | 12 | $36.000.000 |
Juan Aguerreberry Tesler | 10 | $46.200.000 |
Juan Tobar Serey | 9 | $17.280.000 |
Natalia Varas Rivera | 9 | $21.174.000 |
Humberto De la Maza Maillet | 9 | $45.000.000 |
Juan Sepúlveda Ibacache | 9 | $18.680.000 |
Marcia Mujica Ladrón de Guevara | 8 | $16.540.000 |
María Bórquez Cousiño | 8 | $40.000.000 |
Ana Palacios Silva | 8 | $45.000.000 |
Viviana Mora Godoy | 7 | $33.000.000 |
Inés Tobar Serey | 7 | $14.560.000 |
Claudio Tobar Serey | 7 | $13.440.000 |
Claudio Carrasco Maureira | 6 | $12.280.000 |
Roberto Araya Alquinta | 6 | $14.999.994 |
María Fernanda Correa | 6 | $30.000.000 |
Carlos Manríquez Guerra | 6 | $48.526.907 |
Marco Ramírez Lorca | 6 | $3.589.200 |
Silvia Paredes Bravo | 6 | $11.280.000 |
Israel Mujica Ladrón de Guevara | 6 | $12.780.000 |
Carlos Castro Castro | 6 | $31.000.000 |
Eugenio Salazar Rojas | 6 | $11.940.000 |
Jaime Araya Guerrero | 6 | $12.000.000 |
Gustavo Alessandri Bascuñán | 5 | $23.000.000 |
César Godoy Ramírez | 5 | $12.199.999 |
Marcelo Pizarro San Martín | 5 | $12.499.995 |
Tatiana Aránguiz Palacios | 5 | $16.800.000 |
Juan Manríquez Santa Cruz | 5 | $40.980.000 |
Jazmín Pavez Bolbarán | 5 | $25.000.000 |
Elena Núñez Rojas | 5 | $19.721.000 |
Joachim Kemp Engelberg | 5 | $28.000.000 |
José Pérez Schmidt | 5 | $5.000.000 |
Mario Manríquez Santa Cruz | 5 | $40.000.000 |
Jorge Brito Gajardo | 4 | $40.000.000 |
Antonia Alesaandri Bascuñán | 4 | $17.000.000 |
María José Rufin | 4 | $13.333.332 |
Adolfo Zaldívar Larraín | 4 | $20.000.000 |
Magdalena Cruz Morandé | 4 | $9.900.000 |
Marcia Peñaloza Villalobos | 4 | $20.000.000 |
Enrique Gillmore Carmona | 3 | $13.000.000 |
Francisco Krefft Pavone | 3 | $13.500.000 |
Francisco Wiegold Herrera | 3 | $9.000.000 |
Raúl Bustamante Llegues | 3 | $15.000.000 |
María Loreto Mora Domínguez | 3 | $16.000.000 |
René Hormazábal Farías | 3 | $17.000.000 |
Patricio Contreras Martínez | 3 | $9.000.000 |
Cristián Alcalde Santibáñez | 3 | $25.500.000 |
Alejandro Ibarra Rebolledo | 3 | $54.000.000 |
Catlin Sepúlveda Beltrán | 3 | $15.000.000 |
Miguel Sanhueza Herrera | 3 | $54.000.000 |
Jaime Gallardo Cornejo | 3 | Monto ilegible |
Loreto Undurraga Casteblanco | 3 | $14.000.000 |
Rodolfo Maira Inostroza | 3 | $5.860.000 |
Laura Toledo Cruz | 3 | $14.500.000 |
Juan Moreno Rosales | 3 | $15.000.000 |
Rodrigo Vásquez Poblete | 3 | $15.000.000 |
Carola Correa Lasa | 3 | $15.000.000 |
Lily Zúñiga Flores | 2 | $6.200.000 |
Karole Aliaga Rodríguez | 2 | $10.000.000 |
Fabiola González Galarce | 2 | $3.980.000 |
Boris Rocha Medina | 2 | $9.000.000 |
Carolina Gazitúa Larenas | 2 | $3.000.000 |
Viviana Pavone Ferrer | 2 | $10.000.000 |
Nicolás Guíñez Ramírez | 2 | $10.000.000 |
Silvana Vega Pinto | 2 | $2.000.000 |
Marcelo Rivera Olave | 2 | $7.000.000 |
Juan Pablo Destuet González | 2 | $6.500.000 |
Alfonso Mora Domínguez | 2 | $12.000.000 |
Juana Alvarado Belmar | 2 | $4.400.000 |
Sebastián Carfillo Campos | 2 | $3.016.389 |
Cristián Brito Gajardo | 2 | $20.000.000 |
Gustavo Alessandri Balmaceda | 2 | $10.000.000 |
Marcelo Peñaloza Villalobos | 2 | $10.000.000 |
Carlos Ferez Ducci | 2 | $12.000.000 |
María Francisca Cuellar T | 2 | $3.000.000 |
Pamela Campos Jcost | 2 | $9.250.000 |
Víctor Krefft Marín | 1 | $4.000.000 |
Luis Carracedo Aguayo | 1 | $5.000.000 |
Sebastián Gallardo Céspedes | 1 | $5.000.000 |
Gabriel Jimenéz Celsi | 1 | $5.000.000 |
Altercom Consultores y Compañía Limitada | 1 | $10.000.000 |
Rubén Carvacho Saéz | 1 | $5.000.000 |
Nicole Etcheberry Spadaro | 1 | $3.000.000 |
Carolina Fuentealba Rocco | 1 | $8.288.000 |
Cristóbal Larraín Barahona | 1 | $10.000.000 |
Rodrigo Álvarez Seguel | 1 | $5.000.000 |
Karen Villarroel Gallo | 1 | $5.000.000 |
Hugo Serey Serey | 1 | $2.200.000 |
Germán Lyon Valle | 1 | $6.000.000 |
Cristóbal Urruticoechea Ríos | 1 | $900.000 |
Alejandro Urra Lorca | 1 | $4.300.000 |
Andrés Campos Rojas | 1 | $3.000.000 |
Gonzalo Infante Urrejola | 1 | $4.000.000 |
Ana María Richter Rivera | 1 | $2.520.000 |
Katherine González Fernández | 1 | $4.000.000 |
María Francisca Orellana Lazo | 1 | $4.000.000 |
Rodrigo Gómez Pena | 1 | $10.000.000 |
María Paz Schuster Pinto | 1 | $1.000.000 |
Maximiliano Bellolio Gutiérrez | 1 | $3.000.000 |
Constanza Farías Prieto | 1 | $4.500.000 |
Mauricio Palacio Silva | 1 | $5.999.999 |
María del Pilar Guridi Bravo | 1 | $5.000.000 |
Carolina Chamorro Martínez | 1 | $5.000.000 |
Karin Grollmus Fritz | 1 | $3.000.000 |
Ricardo Pastén Peralta | 1 | $719.988 |
Ruisa Arias Wall | 1 | $4.300.000 |
Paula Labra Quezada | 1 | $6.000.000 |
Ignacio Rojas Rojas | 1 | $6.000.000 |
Andrés Fuentes Echeverría | 1 | $5.000.000 |
Daniela Cabrera Rojas | 1 | $5.000.000 |
Sonia Jaramillo Villar | 1 | $350.100 |
Esteban Gal Oliva | 1 | $3.499.999 |
Gustavo Urra Lorca | 1 | $5.000.000 |
Carmen de Castro Blanco | 1 | $5.000.000 |
Daniela Messina Alarcón | 1 | $855.000 |
Alejandro Arias Edwards | 1 | $4.999.999 |
Diego Coopman Pérez | 1 | $5.000.000 |
Gustavo Ginez Ramírez | 1 | $5.000.000 |
Sofia Jana Cabezas | 1 | $5.000.000 |
Octavio Azócar Simonet | 1 | $5.000.000 |
Benjamín Henríquez Haab | 1 | $7.000.000 |
María Carolina de la Cerda | 1 | $7.500.001 |
Daniel Gutiérrez Farina | 1 | $18.000.000 |
Felipe Pinilla Valdés | 1 | $1.440.000 |
Ignacio Abarca Rathgeb | 1 | $7.000.000 |
Alejandro Alegría Tapia | 1 | $4.800.000 |
Augusto Da Fonseca Dreyer | 1 | $6.000.000 |
José Tomás Longueira Brinkmann | 1 | $4.000.000 |
Gómez Durán Luis Guillermo y Otro | 1 | $220.000 |
Pablo Jansana Soto | 1 | $4.000.000 |
Abogados Toloza y Compañía Limitada | 1 | $2.499.999 |
Sebastián Prat Panatt | 1 | $2.500.000 |
Carolina Undurraga Sattler | 1 | $5.000.000 |
TOTAL GENERAL | $2.145.458.700 |
4. Facturas emitidas por distintas sociedades registradas por Soquimich sin respaldo
PROVEEDOR | TOTAL DOCUMENTOS | MONTO FACTURA |
Corp de Asuntos Públicos | 61 | $131.079.845 |
Consultores de Administración Asociados Ltda. | 44 | $464.444.430 |
Inversiones Enjoy SA | 35 | $458.055.246 |
Centro de Investigaciones Sociales de Chile Ltda. | 18 | $125.000.000 |
Administradora Bancorp SA | 15 | $318.000.000 |
Ventus Consulting SA | 11 | $45.000.000 |
Inversiones Invercob Ltda. | 9 | $91.666.664 |
Asesorías e Inversiones Lima Limitada | 7 | $185.000.000 |
Asesorías Cristina Zuñiga Paredes E.I.R.L | 5 | $17.500.000 |
Vox Populi SA | 5 | $26.000.000 |
Sur Profesionales Consultores Sociedad Anónima | 4 | $20.000.000 |
Inversiones La Música Limitada | 3 | $45.000.000 |
Reactor SPA | 3 | $7.500.000 |
Servicios Financiero G&G Ingenieros Limitada | 2 | $19.240.622 |
Guzmán y Compañía Abogados Limitada | 2 | $20.000.000 |
Kybalion Consultores Limitada | 2 | $22.000.000 |
Dasco Tecnologías SA | 2 | $4.760.000 |
Asesores en Gestión Integral Limitada | 2 | $92.750.000 |
Servicios Gerenciales Ltda. | 2 | $15.026.658 |
Servicios y Publicidad La Clínica Ltda | 1 | $58.000.000 |
Rentas Inversiones Servicios y Asesorías Ltda | 1 | $30.000.000 |
Claudia Alejandra García Furche | 1 | $1.065.000 |
Asesorías y Cobranzas Integradas Limitadas | 1 | $5.000.000 |
Asesorías e Inversiones Hurtado y Cía. SA | 1 | $183.375 |
TOTAL GENERAL | $2.202.272.040 |
Tres ministros y al menos cincuenta parlamentarios habrían recibido financiamiento de SQM
Los nuevos antecedentes del caso SQM ya comienza a dar luces de que la derecha y la Nueva Mayoría serán los grandes afectados por el presunto financiamiento irregular a campañas políticas. Esta tarde Radio Bío Bío reveló que al menos tres actuales ministros del Gobierno y 50 parlamentarios habrían recibido dinero de parte de la minera no metálica.
En este último caso serían 13 senadores y 37 diputados, tanto de la Nueva Mayoría como de la UDI, los que estarían involucrados. De acuerdo a la información revelada, todos ellos recibieron fondos utilizando boletas de sociedades que integraban familiares, amigos y asesores que eran canceladas por la empresa controlada por Julio Ponce Lerou.
Estos antecedentes se encuentran desde el pasado 16 de enero en el poder del equipo de fiscales que lleva a cabo la investigación, encabezados el fiscal nacional Sabas Chahuán junto a Carlos Gajardo, Pablo Norambuena y Emiliano Arias, luego de realizar la primera incautación de documentos a las oficinas de la compañía ubicada en Las Condes.
La lista con los nombres no ha sido revelada puesto que la indagatoria aún está en curso y fue calificada como secreta, pero ya estaría también en el poder del Gobierno y los partidos de la Nueva Mayoría.
El vocero de Gobierno, Álvaro Elizalde, consultado respecto a esta información, señaló que “es una información que corresponde, tengo entendido, a un trascendido respecto de la investigación que está llevando adelante la Fiscalía, que por lo demás es una investigación que tiene carácter de reservado”